Especificaciones del producto:
| Sonda | Sonda de matriz en fase |
| Elementos | 128 |
| Frecuencia | 2,2-3,6 MHz |
| Profundidad | 90-130-160-190mm |
| Preajustes | Cardiaco, Adomen,User1,User2, |
| Anfitrión | Tableta, Teléfono inteligente, PC |
| Conexión | 802,11. n / 20Mhz/ 5G WIFI(AP) |
| Software Ajustable Parámetros | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, nota, página izquierda/derecha/arriba/abajo. |
| Medición | B: longitud, área/circunferencia, ángulo, rastro, distancia |
| B M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia | |
| B PW: velocidad, frecuencia cardíaca (2), S/D, profundidad | |
| Marcos de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| Modo de visualización | B, B/M, color, PW, PDI |
| Escala de imagen gris | 256 nivel |
| Tipo de WiFi | WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Canal | 32 |
| Marco | 24s/f |
| Ganancia | 40-110Db |
| Idioma | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, Francia, italiano, español, portugués (Brasil) |
| Potencia | Por batería incorporada de 2600mAh |
| Batería reemplazable | Sí |
| Batería Última | 3 horas (tiempo de trabajo), 12 horas (tiempo de espera) |
| Cargador | Cargador inalámbrico |
Profundidad de escaneo, huellas, etc., las sondas de ultrasonido inalámbricas KONTED son adecuadas para examinar diferentes partes del cuerpo
Si es así, se puede determinar y la gravedad de la enfermedad.
Busque masas dentro y alrededor del corazón, líquido en el saco pericárdico
Haga cálculos basados en estas mediciones para saber cómo está funcionando su corazón.