Correo electrónico:
ken@kontedmed.com
Especificaciones del producto:
Sonda | Sonda cardíaca lineal convexa inalámbrica 3 en 1 |
Elementos | 128 dual |
Frecuencia | 3,5/5,0 MHz, 7,5/10MHz, 2,5/5,0 MHz |
Profundidad | 90-305mm, 20-80mm, 90-160mm |
Anfitrión | Tableta, Teléfono inteligente, PC |
Conexión | WiFi (USB opcional) |
Software Ajustable Parámetros | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, nota, página izquierda/derecha/arriba/abajo. |
Medición | B: Longitud, Área/Circunferencia, Ángulo, Trazo, Distancia, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW(BPD, FL) |
B M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia | |
B PW: velocidad, frecuencia cardíaca (2), S/D, profundidad | |
Marcos de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de visualización | B, B/M, color, PW, PDI |
Escala de imagen gris | 256 nivel |
Tipo de WiFi | WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Marco | 24s/f |
Ganancia | 40-110Db |
Idioma | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, Francia, italiano, español, portugués (Brasil) |
Potencia | Por batería incorporada de 4200mAh |
Batería reemplazable | Sí |
Batería Última | 3 horas (tiempo de trabajo), 12 horas (tiempo de espera) |
Cargador | Cargador inalámbrico |
Profundidad de escaneo, huellas, etc., las sondas de ultrasonido inalámbricas KONTED son adecuadas para examinar diferentes partes del cuerpo