Especificaciones del producto:
Sonda | Sonda lineal inalámbrica |
Elementos | 128 |
Frecuencia | 7,5-10MHz |
Profundidad | 40-100mm |
Preajustes | Tiroides, piezas pequeñas, pediatría, vascular, carótida, mama, MSK, Nervio |
Anfitrión | IOS/Android/Windows, Tableta, Teléfono inteligente, PC |
Conexión | WiFi |
Software Ajustable Parámetros | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, nota |
Medición | B: longitud, área, circunferencia, ángulo, seguimiento, distancia B M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia |
Marcos de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de visualización | B, B/M |
Tipo de WiFi | WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/2,4G/450Mbps |
Canal | 32 |
Marco | 24s/f |
Ganancia | 40-110Db |
Idioma | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, Francia, italiano, español, portugués (Brasil) |
Potencia | Por batería incorporada de 4200mAh |
Batería reemplazable | Sí |
Batería Última | 3 horas (tiempo de trabajo), 12 horas (tiempo de espera) |
Cargador | Cargador inalámbrico |
Conexión con Android/IOS/Windows Smartphone, tableta, PC.
Tamaño pequeño y luz 200g ~ 240g, uso inalámbrico.
Elementos de 80-128-192, tecnología de optimización de imagen de nivel 4.
La ecografía básica comienza en $700/set.
Aplicable en inspección de emergencia, clínica, al aire libre y veterinario.
Guarde y comparta imagen/vídeo, imprima el informe del paciente.