Sonda | Sonda lineal de súper anchura inalámbrica (L80) |
Elementos | 256 |
Frecuencia | 7,5-10MHz |
Profundidad | 40-100mm |
Preajustes | Tiroides, piezas pequeñas, pediatría, vascular, carótida, mama, MSK, Nervio |
Anfitrión | IOS/Android/Windows, Tableta, Teléfono inteligente, PC |
Conexión | WiFi (USB opcional) |
Software Ajustable Parámetros | GN (ganancia), D (profundidad), ENH (mejora), DR (rango dinámico), F (frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, nota |
Medición | B: longitud, área, circunferencia, ángulo, seguimiento, distancia B M: frecuencia cardíaca, tiempo, distancia |
B PW: velocidad, frecuencia cardíaca (2), S/D, profundidad | |
Marcos de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
Modo de visualización | B, 2B, B M, Color, PW, PDI |
Tipo de WiFi | WiFi incorporado, 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canal | 64 |
Marco | 24s/f |
Ganancia | 40-110Db |
Idioma | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, Francia, italiano, español, portugués (Brasil) |
Potencia | Por batería incorporada de 4200mAh |
Batería reemplazable | Sí |
Batería última | 3 horas (tiempo de trabajo), 12 horas (tiempo de espera) |
Cargador | Cargador inalámbrico |
Conecte Android/IOS/Windows Smartphone, tableta, PC.
Tamaño pequeño, peso ligero 200g ~ 240g, uso inalámbrico.
Elementos 128, tecnología de optimización de imagen de 4 niveles, ultrasonido WIFI blanco y negro.